PVP
$216,798
Margen
40.0%
Unids / Lote
1
Costo / Unidad
$130,079
Receta base:
Tres Leches — XL 24cm
· Rendimiento: 1.0 gr
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Costo/Unid | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bizcocho 10 Huevos
Bizcocho 10 Huevos |
1020 | gr | $21,305 | 1020 | $21,305 | $21,305 | |
|
Moje Tres Leches
Moje Tres Leches |
1800 | gr | $36,585 | 2640 | $24,944 | $24,944 | |
|
Crema Pastelera
Crema Pastelera |
250 | gr | $10,769 | 505 | $5,331 | $5,331 | |
| Arequipe | 150 | gr | $110,000 | 5000 | $3,300 | $3,300 | |
| Leche entera | 250 | gr | $28,000 | 5400 | $1,296 | $1,296 | |
| Crema chantilly ndc | 250 | gr | $60,000 | 1000 | $15,000 | $15,000 | |
| Glucosa colorisa | 50 | gr | $11,000 | 700 | $786 | $786 | |
| Perlas de chocolate ndc | 50 | gr | $32,000 | 500 | $3,200 | $3,200 | |
| Materia Prima: | $75,163 | $75,163 | |||||
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $75,163 | $75,163 |
| + Merma 10.0% | $7,516 | $7,516 |
| Servicios | $22,000 | $22,000 |
| Mano de Obra | $18,000 | $18,000 |
| Empaque y Otros | $8,900 | $8,900 |
| COSTO CALCULADO | $130,079 | $130,079 |
| PVP | $216,798 |
| Margen calculado | 40.0% |
| Costo unit. (Excel) | $130,079 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |