Inventario de Insumos
49
CRÍTICOS
0
BAJOS
0
OK
VALOR INICIAL (31-ene)
$8,131,104
VALOR ACTUAL INVENTARIO
$3,348,102
¿Por qué todo aparece CRÍTICO? Después de la simulación de Febrero, todos los insumos quedaron al ~70% del mínimo (el stock fue consumido por la producción del mes). Esto es normal y correcto. Para ver la situación real de hoy, usa Ajuste Masivo y carga los saldos actuales del almacén.
49 rastreados · 27 sin registro Ajuste masivo Exportar para conteo
Importar conteo desde Excel
Solo se actualizan las filas que tengan valor en la columna CONTEO PLANTA. Las filas vacías no se tocan.
Insumo Un. Inicial (31-ene) Actual Mínimo Diferencia Precio/un. Valor actual Estado
Aceite de girasol ml 18,393.4 7,573.8 10,819.6 -3,245.9 $16.67 $126,229 CRÍTICO
Almendra gr 512.5 211.0 301.5 -90.4 $86.67 $18,288 CRÍTICO
Arandanos gr 2,346.0 966.0 1,380.0 -414.0 $84.00 $81,144 CRÍTICO
Arequipe gr 27,589.6 11,360.4 16,229.2 -4,868.8 $22.00 $249,930 CRÍTICO
Avena gr 357.0 147.0 210.0 -63.0 $9.00 $1,323 CRÍTICO
Azucar blanca gr 49,262.2 20,284.4 28,977.8 -8,693.3 $3.60 $73,024 CRÍTICO
Azucar morena gr 447.1 184.1 263.0 -78.9 $5.60 $1,031 CRÍTICO
Azucar pulverizada gr 3,825.0 1,575.0 2,250.0 -675.0 $10.00 $15,750 CRÍTICO
Bicarbonato de sodio gr 35.5 14.6 20.9 -6.3 $12.00 $175 CRÍTICO
Cafe instantaneo colcafe gr 74.3 30.6 43.7 -13.1 $144.00 $4,403 CRÍTICO
Canela en polvo gr 25.7 10.6 15.1 -4.5 $200.00 $2,120 CRÍTICO
Chips de chocolate gr 144.5 59.5 85.0 -25.5 $45.00 $2,678 CRÍTICO
Chocolate blanco ndc gr 22,954.2 9,451.8 13,502.5 -4,050.8 $55.00 $519,846 CRÍTICO
Chunks de chocolate ndc gr 259.0 106.6 152.3 -45.7 $60.00 $6,398 CRÍTICO
Cobertura choco semiamargo gr 22,417.0 9,230.5 13,186.4 -3,955.9 $42.00 $387,681 CRÍTICO
Coco rallado gr 2,823.2 1,162.5 1,660.7 -498.2 $58.00 $67,426 CRÍTICO
Cocoa corona gr 502.2 206.8 295.4 -88.6 $85.00 $17,577 CRÍTICO
Cocoa toga gr 459.8 189.3 270.5 -81.1 $116.67 $22,090 CRÍTICO
Colorante rojo gr 42.4 17.4 24.9 -7.5 $266.67 $4,651 CRÍTICO
Crema chantilly ndc gr 850.0 350.0 500.0 -150.0 $60.00 $21,000 CRÍTICO
Crema de leche gr 17,212.4 7,087.5 10,124.9 -3,037.5 $22.00 $155,924 CRÍTICO
Esencia vainilla blanca gr 776.7 319.8 456.9 -137.1 $45.28 $14,482 CRÍTICO
Fecula de maiz gr 6,102.5 2,512.8 3,589.7 -1,076.9 $9.00 $22,615 CRÍTICO
Fresa congelada gr 9,415.4 3,876.9 5,538.5 -1,661.5 $20.00 $77,538 CRÍTICO
Galleta muu azul gr 6,609.6 2,721.6 3,888.0 -1,166.4 $34.72 $94,500 CRÍTICO
Galleta muu roja gr 10,710.0 4,410.0 6,300.0 -1,890.0 $31.43 $138,600 CRÍTICO
Gelatina sin sabor gr 7.7 3.2 4.5 -1.4 $60.00 $191 CRÍTICO
Glucosa colorisa gr 170.0 70.0 100.0 -30.0 $15.71 $1,100 CRÍTICO
Harina elite gr 40,324.1 16,604.0 23,720.0 -7,116.0 $5.20 $86,341 CRÍTICO
Huevos gr 30,972.0 12,753.2 18,218.8 -5,465.7 $10.67 $136,034 CRÍTICO
Kumis bolsa gr 11,470.7 4,723.2 6,747.5 -2,024.2 $10.00 $47,232 CRÍTICO
Leche condensada gr 1,970.5 811.4 1,159.1 -347.7 $20.00 $16,227 CRÍTICO
Leche entera gr 18,977.5 7,814.3 11,163.3 -3,349.0 $5.19 $40,518 CRÍTICO
Leche polvo entera gr 324.5 133.6 190.9 -57.3 $38.89 $5,197 CRÍTICO
Limon gr 363.8 149.8 214.0 -64.2 $7.00 $1,049 CRÍTICO
Mantequilla sin sal gr 19,180.4 7,897.8 11,282.6 -3,384.8 $67.00 $529,154 CRÍTICO
Milo gr 667.3 274.8 392.5 -117.8 $37.50 $10,304 CRÍTICO
Nuez moscada gr 3.8 1.6 2.2 -0.7 $20.00 $31 CRÍTICO
Pasta de vainilla pregel gr 31.7 13.0 18.6 -5.6 $130.00 $1,695 CRÍTICO
Perlas de chocolate ndc gr 170.0 70.0 100.0 -30.0 $64.00 $4,480 CRÍTICO
Piña golden gr 371.7 153.0 218.6 -65.6 $8.50 $1,301 CRÍTICO
Polvo para hornear gr 1,348.0 555.1 793.0 -237.9 $15.00 $8,326 CRÍTICO
Queso crema gr 32,300.0 13,300.0 19,000.0 -5,700.0 $23.88 $317,538 CRÍTICO
Sal gr 172.8 71.2 101.7 -30.5 $3.00 $214 CRÍTICO
Semillas de amapola gr 14.7 6.0 8.6 -2.6 $70.00 $423 CRÍTICO
Uvas pasas gr 262.3 108.0 154.3 -46.3 $25.00 $2,700 CRÍTICO
Vainilla blanca gr 229.4 94.5 135.0 -40.5 $40.00 $3,779 CRÍTICO
Vainilla oscura caramelo gr 305.5 125.8 179.7 -53.9 $40.00 $5,032 CRÍTICO
Zanahoria gr 887.9 365.6 522.3 -156.7 $7.69 $2,812 CRÍTICO
Agua ml SIN REG
Alulosa gr $65.00 SIN REG
Arroz gr $8.33 SIN REG
Banano und $1,200.00 SIN REG
Canela en astillas gr $331.86 SIN REG
Chocolate 65% gr $77.00 SIN REG
Chocolate 70% gr $81.00 SIN REG
Chokis und $92.59 SIN REG
Ciruelas pasas gr $40.00 SIN REG
Crema de avellana gr $34.29 SIN REG
Crema de coco ml $76.00 SIN REG
Fresa fresca gr $26.00 SIN REG
Galleta noel de leche gr $31.25 SIN REG
Galleta oreo und $277.78 SIN REG
Galleta sultana triturada gr $40.00 SIN REG
Harina 3 castillos gr $4.64 SIN REG
Harina de almendra gr $70.00 SIN REG
Leche de coco gr $70.00 SIN REG
Leche deslactosada cc $5.83 SIN REG
Mano de obra hr $12,000.00 SIN REG
Maracuya gr $10.00 SIN REG
Mermelada de fresa gr $46.19 SIN REG
Mermelada de maracuya gr $61.36 SIN REG
Panela gr $10.00 SIN REG
Pasta de frambuesa gr $160.00 SIN REG
Pasta de pistachos gr $180.00 SIN REG
Servicios hr $11,000.00 SIN REG
TOTAL VALORIZADO: $3,348,102