1,020
Rendimiento (gr)
$21,305
Costo Calculado (lote)
1.0 hr
Hrs Servicios
0.15 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevos | 500 | gr | $16,000 | 1500 | $5,333 | ||
| Azucar blanca | 250 | gr | $180,000 | 50000 | $900 | ||
| Harina elite | 250 | gr | $65,000 | 12500 | $1,300 | ||
| Fecula de maiz | 15 | gr | $9,000 | 1000 | $135 | ||
| Vainilla blanca | 5 | gr | $20,000 | 500 | $200 | ||
| Materia Prima (live): | $7,868 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
| Concepto | Costo | Acciones |
|---|---|---|
| Sin ítems | ||
Desglose de Costos
| Materia Prima | $7,868 |
| + Merma (10.0%) | $787 |
| Servicios | $11,000 |
| MO Overhead | $1,650 |
| COSTO CALCULADO | $21,305 |
| Ref. Excel | $21,087 |
| Diferencia | +$218 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |