3,028
Rendimiento (gr)
$135,621
Costo Calculado (lote)
2.0 hr
Hrs Servicios
1.0 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso crema | 1040 | gr | $95,500 | 4000 | $24,830 | ||
| Galleta muu roja | 350 | gr | $11,000 | 350 | $11,000 | ||
| Galleta muu azul | 216 | gr | $7,500 | 216 | $7,500 | ||
|
Mermelada de Fresa
Mermelada de Fresa |
400 | gr | $45,188 | 1300 | $13,904 | ||
| Azucar blanca | 300 | gr | $180,000 | 50000 | $1,080 | ||
| Huevos | 250 | gr | $16,000 | 1500 | $2,667 | ||
| Crema de leche | 200 | gr | $22,000 | 1000 | $4,400 | ||
| Mantequilla sin sal | 80 | gr | $670,000 | 10000 | $5,360 | ||
| Arandanos | 60 | gr | $10,500 | 125 | $5,040 | ||
| Esencia vainilla blanca | 15 | gr | $24,000 | 530 | $679 | ||
| Materia Prima (live): | $76,460 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
Desglose de Costos
| Materia Prima | $76,460 |
| + Merma (10.0%) | $7,646 |
| Servicios | $22,000 |
| MO Overhead | $11,000 |
| Empaque y otros | $18,515 |
| COSTO CALCULADO | $135,621 |
| Ref. Excel | $136,959 |
| Diferencia | $-1,338 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |