1,300
Rendimiento (gr)
$45,188
Costo Calculado (lote)
1.0 hr
Hrs Servicios
1.0 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresa congelada | 1000 | gr | $10,000 | 500 | $20,000 | ||
| Azucar blanca | 300 | gr | $180,000 | 50000 | $1,080 | ||
| Materia Prima (live): | $21,080 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
| Concepto | Costo | Acciones |
|---|---|---|
| Sin ítems | ||
Desglose de Costos
| Materia Prima | $21,080 |
| + Merma (10.0%) | $2,108 |
| Servicios | $11,000 |
| MO Overhead | $11,000 |
| COSTO CALCULADO | $45,188 |
| Ref. Excel | $46,188 |
| Diferencia | $-1,000 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |