1,254
Rendimiento (gr)
$102,242
Costo Calculado (lote)
2.0 hr
Hrs Servicios
2.0 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harina elite | 285 | gr | $65,000 | 12500 | $1,482 | ||
| Azucar morena | 180 | gr | $14,000 | 2500 | $1,008 | ||
| Huevos | 50 | gr | $16,000 | 1500 | $533 | ||
| Mantequilla sin sal | 113 | gr | $670,000 | 10000 | $7,571 | ||
| Canela en polvo | 2 | gr | $10,000 | 50 | $400 | ||
| Zanahoria | 70 | gr | $5,000 | 650 | $538 | ||
| Sal | 3 | gr | $3,000 | 1000 | $9 | ||
| Polvo para hornear | 3 | gr | $15,000 | 1000 | $45 | ||
| Nuez moscada | 1 | gr | $2,000 | 100 | $20 | ||
| Bicarbonato de sodio | 2 | gr | $6,000 | 500 | $24 | ||
| Fecula de maiz | 10 | gr | $9,000 | 1000 | $90 | ||
| Almendra | 55 | gr | $13,000 | 150 | $4,767 | ||
|
Betun de Queso y Chocolate Blanco
Betun de Queso y Chocolate Blanco |
300 | gr | $43,601 | 1000 | $13,080 | ||
| Almendra (decoracion) | 180 | gr | $13,000 | 150 | $15,600 | ||
| Materia Prima (live): | $45,168 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
Desglose de Costos
| Materia Prima | $45,168 |
| + Merma (10.0%) | $4,517 |
| Servicios | $22,000 |
| MO Overhead | $22,000 |
| Empaque y otros | $8,557 |
| COSTO CALCULADO | $102,242 |
| Ref. Excel | $104,245 |
| Diferencia | $-2,003 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |