1,000
Rendimiento (gr)
$43,601
Costo Calculado (lote)
0.01 hr
Hrs Servicios
0.01 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso crema | 500 | gr | $95,500 | 4000 | $11,938 | ||
| Chocolate blanco ndc | 500 | gr | $55,000 | 1000 | $27,500 | ||
| Materia Prima (live): | $39,438 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
| Concepto | Costo | Acciones |
|---|---|---|
| Sin ítems | ||
Desglose de Costos
| Materia Prima | $39,438 |
| + Merma (10.0%) | $3,944 |
| Servicios | $110 |
| MO Overhead | $110 |
| COSTO CALCULADO | $43,601 |
| Ref. Excel | $43,611 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |