PVP
$226,035
Margen
40.0%
Unids / Lote
1
Costo / Unidad
$135,621
Receta base:
Base Cheesecake
· Rendimiento: 3028.0 gr
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Costo/Unid | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso crema | 1040 | gr | $95,500 | 4000 | $24,830 | $24,830 | |
| Galleta muu roja | 350 | gr | $11,000 | 350 | $11,000 | $11,000 | |
| Galleta muu azul | 216 | gr | $7,500 | 216 | $7,500 | $7,500 | |
|
Mermelada de Fresa
Mermelada de Fresa |
400 | gr | $45,188 | 1300 | $13,904 | $13,904 | |
| Azucar blanca | 300 | gr | $180,000 | 50000 | $1,080 | $1,080 | |
| Huevos | 250 | gr | $16,000 | 1500 | $2,667 | $2,667 | |
| Crema de leche | 200 | gr | $22,000 | 1000 | $4,400 | $4,400 | |
| Mantequilla sin sal | 80 | gr | $670,000 | 10000 | $5,360 | $5,360 | |
| Arandanos | 60 | gr | $10,500 | 125 | $5,040 | $5,040 | |
| Esencia vainilla blanca | 15 | gr | $24,000 | 530 | $679 | $679 | |
| Materia Prima: | $76,460 | $76,460 | |||||
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $76,460 | $76,460 |
| + Merma 10.0% | $7,646 | $7,646 |
| Servicios | $22,000 | $22,000 |
| Mano de Obra | $12,000 | $12,000 |
| Empaque y Otros | $18,515 | $18,515 |
| COSTO CALCULADO | $135,621 | $135,621 |
| PVP | $226,035 |
| Margen calculado | 40.0% |
| Costo unit. (Excel) | $135,621 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |