PVP
$4,964
Margen
41.2%
Unids / Lote
35
Costo / Unidad
$2,921
Receta base:
Galleta Zanahoria
· Rendimiento: 1254.0 gr
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Costo/Unid | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harina elite | 285 | gr | $65,000 | 12500 | $1,482 | $42 | |
| Azucar morena | 180 | gr | $14,000 | 2500 | $1,008 | $29 | |
| Huevos | 50 | gr | $16,000 | 1500 | $533 | $15 | |
| Mantequilla sin sal | 113 | gr | $670,000 | 10000 | $7,571 | $216 | |
| Canela en polvo | 2 | gr | $10,000 | 50 | $400 | $11 | |
| Zanahoria | 70 | gr | $5,000 | 650 | $538 | $15 | |
| Sal | 3 | gr | $3,000 | 1000 | $9 | $0 | |
| Polvo para hornear | 3 | gr | $15,000 | 1000 | $45 | $1 | |
| Nuez moscada | 1 | gr | $2,000 | 100 | $20 | $1 | |
| Bicarbonato de sodio | 2 | gr | $6,000 | 500 | $24 | $1 | |
| Fecula de maiz | 10 | gr | $9,000 | 1000 | $90 | $3 | |
| Almendra | 55 | gr | $13,000 | 150 | $4,767 | $136 | |
|
Betun de Queso y Chocolate Blanco
Betun de Queso y Chocolate Blanco |
300 | gr | $43,601 | 1000 | $13,080 | $374 | |
| Almendra (decoracion) | 180 | gr | $13,000 | 150 | $15,600 | $446 | |
| Materia Prima: | $45,168 | $1,291 | |||||
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $45,168 | $1,291 |
| + Merma 10.0% | $4,517 | $129 |
| Servicios | $22,000 | $628 |
| Mano de Obra | $24,000 | $685 |
| Empaque y Otros | $8,557 | $244 |
| COSTO CALCULADO | $102,242 | $2,921 |
| PVP | $4,964 |
| Margen calculado | 41.2% |
| Costo unit. (Excel) | $2,978 |
| Diferencia | $-57 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |