1
Rendimiento (gr)
$123,071
Costo Calculado (lote)
2.0 hr
Hrs Servicios
2.0 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso crema | 1150 | gr | $95,500 | 4000 | $27,456 | ||
| Huevos | 5 | und | $16,000 | 1500 | $53 | ||
| Harina elite | 35 | gr | $65,000 | 12500 | $182 | ||
| leche condensada | 450 | gr | $100,000 | 5000 | $9,000 | ||
| Arequipe (relleno) | 300 | gr | $110,000 | 5000 | $6,600 | ||
| Galleta noel de leche | 300 | gr | $10,000 | 320 | $9,375 | ||
| Mantequilla sin sal | 150 | gr | $670,000 | 10000 | $10,050 | ||
| Arequipe (cobertura) | 250 | gr | $110,000 | 5000 | $5,500 | ||
| Materia Prima (live): | $68,217 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
Desglose de Costos
| Materia Prima | $68,217 |
| + Merma (10.0%) | $6,822 |
| Servicios | $22,000 |
| MO Overhead | $22,000 |
| Recipiente darnel 23cm | $3,333 |
| Stickers | $700 |
| COSTO CALCULADO | $123,071 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |