1
Rendimiento (gr)
$119,273
Costo Calculado (lote)
2.0 hr
Hrs Servicios
1.0 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso crema | 910 | gr | $95,500 | 4000 | $21,726 | ||
| Huevos | 250 | gr | $16,000 | 1500 | $2,667 | ||
| Harina elite | 38 | gr | $65,000 | 12500 | $198 | ||
| leche condensada | 625 | gr | $100,000 | 5000 | $12,500 | ||
| Maracuya | 195 | gr | $10,000 | 1000 | $1,950 | ||
| Galleta sultana triturada | 300 | gr | $40,000 | 1000 | $12,000 | ||
| Mantequilla sin sal | 150 | gr | $670,000 | 10000 | $10,050 | ||
| Mermelada de maracuya | 180 | gr | $15,032 | 245 | $11,044 | ||
| Chocolate blanco ndc | 50 | gr | $55,000 | 1000 | $2,750 | ||
| Materia Prima (live): | $74,884 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
Desglose de Costos
| Materia Prima | $74,884 |
| + Merma (10.0%) | $7,488 |
| Servicios | $22,000 |
| MO Overhead | $11,000 |
| Caja 1 lb | $3,000 |
| Sticker grande | $900 |
| COSTO CALCULADO | $119,273 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |