1
Rendimiento (gr)
$79,935
Costo Calculado (lote)
2.0 hr
Hrs Servicios
1.0 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso crema | 460 | gr | $95,500 | 4000 | $10,982 | ||
| Huevos | 105 | gr | $16,000 | 1500 | $1,120 | ||
| Harina elite | 15 | gr | $65,000 | 12500 | $78 | ||
| leche condensada | 316 | gr | $100,000 | 5000 | $6,320 | ||
| Zumo de Limon | 7 | gr | $7,000 | 1000 | $49 | ||
| Galleta muu roja | 40 | gr | $11,000 | 350 | $1,257 | ||
| Galleta muu azul | 40 | gr | $7,500 | 216 | $1,389 | ||
| Mantequilla sin sal | 40 | gr | $670,000 | 10000 | $2,680 | ||
| Fresa fresca | 150 | gr | $13,000 | 500 | $3,900 | ||
| Mermelada de fresa | 100 | gr | $46,188 | 1000 | $4,619 | ||
| Arandanos | 30 | gr | $10,500 | 125 | $2,520 | ||
| Materia Prima (live): | $34,914 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
Desglose de Costos
| Materia Prima | $34,914 |
| + Merma (10.0%) | $3,491 |
| Servicios | $22,000 |
| MO Overhead | $11,000 |
| Blonda dorada 1/4 x3 | $4,500 |
| Caja 1/2 lb alta | $3,500 |
| Sticker mediano | $529 |
| COSTO CALCULADO | $79,935 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |