5,434
Rendimiento (gr)
$112,101
Costo Calculado (lote)
1.0 hr
Hrs Servicios
0.5 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azucar blanca | 1000 | gr | $180,000 | 50000 | $3,600 | ||
| Huevos | 500 | gr | $16,000 | 1500 | $5,333 | ||
| Aceite de girasol | 600 | ml | $50,000 | 3000 | $10,000 | ||
| Harina elite | 900 | gr | $65,000 | 12500 | $4,680 | ||
| Canela en polvo | 30 | gr | $10,000 | 50 | $6,000 | ||
| Bicarbonato de sodio | 8 | gr | $6,000 | 500 | $96 | ||
| Polvo para hornear | 10 | gr | $15,000 | 1000 | $150 | ||
| Sal | 5 | gr | $3,000 | 1000 | $15 | ||
| Zanahoria | 1290 | gr | $5,000 | 650 | $9,923 | ||
| Piña golden | 540 | gr | $8,500 | 1000 | $4,590 | ||
| Almendra | 300 | gr | $13,000 | 150 | $26,000 | ||
| Coco rallado | 150 | gr | $58,000 | 1000 | $8,700 | ||
| Uvas pasas | 60 | gr | $5,000 | 200 | $1,500 | ||
| Nuez moscada | 3 | gr | $2,000 | 100 | $60 | ||
| Pasta de vainilla pregel | 46 | gr | $130,000 | 1000 | $5,980 | ||
| Materia Prima (live): | $86,627 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
Desglose de Costos
| Materia Prima | $86,627 |
| + Merma (10.0%) | $8,663 |
| Servicios | $11,000 |
| MO Overhead | $5,500 |
| Empaque y otros | $311 |
| COSTO CALCULADO | $112,101 |
| Ref. Excel | $112,601 |
| Diferencia | $-500 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |