989
Rendimiento (gr)
$69,143
Costo Calculado (lote)
2.0 hr
Hrs Servicios
2.0 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harina elite | 210 | gr | $65,000 | 12500 | $1,092 | ||
| Azucar morena | 180 | gr | $14,000 | 2500 | $1,008 | ||
| Huevos | 100 | gr | $16,000 | 1500 | $1,067 | ||
| Mantequilla sin sal | 150 | gr | $670,000 | 10000 | $10,050 | ||
| Canela en polvo | 3 | gr | $10,000 | 50 | $600 | ||
| Avena | 210 | gr | $9,000 | 1000 | $1,890 | ||
| Bicarbonato de sodio | 5 | gr | $6,000 | 500 | $60 | ||
| Uvas pasas | 130 | gr | $5,000 | 200 | $3,250 | ||
| Nuez moscada | 1 | gr | $2,000 | 100 | $20 | ||
| Materia Prima (live): | $19,037 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
Desglose de Costos
| Materia Prima | $19,037 |
| + Merma (10.0%) | $1,904 |
| Servicios | $22,000 |
| MO Overhead | $22,000 |
| Empaque y otros | $4,203 |
| COSTO CALCULADO | $69,143 |
| Ref. Excel | $71,143 |
| Diferencia | $-2,000 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |