1
Rendimiento (gr)
$166,599
Costo Calculado (lote)
0.75 hr
Hrs Servicios
1.25 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso crema | 1300 | gr | $95,500 | 4000 | $31,038 | ||
| Huevos | 5 | gr | $16,000 | 1500 | $53 | ||
| Harina elite | 53 | gr | $65,000 | 12500 | $276 | ||
| leche condensada | 900 | gr | $100,000 | 5000 | $18,000 | ||
| Zumo de Limon | 20 | gr | $7,000 | 1000 | $140 | ||
|
Masa Azucarada
Masa Azucarada |
300 | gr | $79,876 | 3105 | $7,717 | ||
| Fresa fresca | 350 | gr | $13,000 | 500 | $9,100 | ||
| Mermelada de fresa | 450 | gr | $46,188 | 1000 | $20,785 | ||
| Arandanos | 200 | gr | $10,500 | 125 | $16,800 | ||
| Materia Prima (live): | $103,909 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
Desglose de Costos
| Materia Prima | $103,909 |
| + Merma (10.0%) | $10,391 |
| Servicios | $8,250 |
| MO Overhead | $13,750 |
| Vaso Darnel 1.5oz x60 | $14,400 |
| Cucharitas mini x60 | $2,400 |
| Caja 1 lb alta x3 | $13,500 |
| COSTO CALCULADO | $166,599 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |