PVP
$9,196
Margen
40.1%
Unids / Lote
30
Costo / Unidad
$5,504
Receta base:
Arroz con leche — Vaso 6oz (30u)
· Rendimiento: 1.0 gr
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $77,926 | $2,598 |
| + Merma 10.0% | $7,793 | $260 |
| Servicios | $22,000 | $733 |
| Mano de Obra | $24,000 | $800 |
| Empaque y Otros | $35,400 | $1,180 |
| COSTO CALCULADO | $165,119 | $5,504 |
| PVP | $9,196 |
| Margen calculado | 40.1% |
| Costo unit. (Excel) | $5,517 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |