1
Rendimiento (gr)
$165,119
Costo Calculado (lote)
2.0 hr
Hrs Servicios
2.0 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | 500 | gr | $25,000 | 3000 | $4,167 | ||
| leche condensada | 1200 | gr | $100,000 | 5000 | $24,000 | ||
| Crema de leche alpina | 1200 | gr | $22,000 | 1000 | $26,400 | ||
| Leche deslactosada | 2000 | cc | $35,000 | 6000 | $11,667 | ||
| Canela en astillas | 5 | gr | $75,000 | 226 | $1,659 | ||
| leche polvo entera | 42 | gr | $35,000 | 900 | $1,633 | ||
| Uvas pasas | 120 | gr | $5,000 | 200 | $3,000 | ||
| Chips de chocolate | 120 | gr | $45,000 | 1000 | $5,400 | ||
| Materia Prima (live): | $77,926 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
Desglose de Costos
| Materia Prima | $77,926 |
| + Merma (10.0%) | $7,793 |
| Servicios | $22,000 |
| MO Overhead | $22,000 |
| Vasos 6oz x30 | $18,000 |
| Cucharas plasticas x30 | $2,400 |
| Stickers x30 | $15,000 |
| COSTO CALCULADO | $165,119 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |