PVP
$4,641
Margen
40.2%
Unids / Lote
60
Costo / Unidad
$2,777
Receta base:
Cheesecake x Porcion Shot — 1.5oz (60u)
· Rendimiento: 1.0 gr
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Costo/Unid | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso crema | 1300 | gr | $95,500 | 4000 | $31,038 | $517 | |
| Huevos | 5 | gr | $16,000 | 1500 | $53 | $1 | |
| Harina elite | 53 | gr | $65,000 | 12500 | $276 | $5 | |
| leche condensada | 900 | gr | $100,000 | 5000 | $18,000 | $300 | |
| Zumo de Limon | 20 | gr | $7,000 | 1000 | $140 | $2 | |
|
Masa Azucarada
Masa Azucarada |
300 | gr | $79,876 | 3105 | $7,717 | $129 | |
| Fresa fresca | 350 | gr | $13,000 | 500 | $9,100 | $152 | |
| Mermelada de fresa | 450 | gr | $46,188 | 1000 | $20,785 | $346 | |
| Arandanos | 200 | gr | $10,500 | 125 | $16,800 | $280 | |
| Materia Prima: | $103,909 | $1,732 | |||||
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $103,909 | $1,732 |
| + Merma 10.0% | $10,391 | $173 |
| Servicios | $8,250 | $137 |
| Mano de Obra | $15,000 | $250 |
| Empaque y Otros | $30,300 | $505 |
| COSTO CALCULADO | $166,599 | $2,777 |
| PVP | $4,641 |
| Margen calculado | 40.2% |
| Costo unit. (Excel) | $2,784 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |