5,041
Rendimiento (gr)
$57,937
Costo Calculado (lote)
1.0 hr
Hrs Servicios
0.15 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azucar blanca | 1300 | gr | $180,000 | 50000 | $4,680 | ||
| Huevos | 470 | gr | $16,000 | 1500 | $5,013 | ||
| Esencia vainilla blanca | 32 | gr | $24,000 | 530 | $1,449 | ||
| Aceite de girasol | 875 | ml | $50,000 | 3000 | $14,583 | ||
| Leche entera | 564 | gr | $28,000 | 5400 | $2,924 | ||
| Kumis bolsa | 564 | gr | $10,000 | 1000 | $5,640 | ||
| Harina elite | 1180 | gr | $65,000 | 12500 | $6,136 | ||
| Polvo para hornear | 48 | gr | $15,000 | 1000 | $720 | ||
| Sal | 8 | gr | $3,000 | 1000 | $24 | ||
| Materia Prima (live): | $41,170 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
| Concepto | Costo | Acciones |
|---|---|---|
| Sin ítems | ||
Desglose de Costos
| Materia Prima | $41,170 |
| + Merma (10.0%) | $4,117 |
| Servicios | $11,000 |
| MO Overhead | $1,650 |
| COSTO CALCULADO | $57,937 |
| Ref. Excel | $58,087 |
| Diferencia | $-150 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |