415
Rendimiento (gr)
$16,284
Costo Calculado (lote)
1.0 hr
Hrs Servicios
0.15 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevos | 200 | gr | $16,000 | 1500 | $2,133 | ||
| Azucar blanca | 100 | gr | $180,000 | 50000 | $360 | ||
| Harina elite | 100 | gr | $65,000 | 12500 | $520 | ||
| Fecula de maiz | 10 | gr | $9,000 | 1000 | $90 | ||
| Vainilla blanca | 5 | gr | $20,000 | 500 | $200 | ||
| Materia Prima (live): | $3,303 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
| Concepto | Costo | Acciones |
|---|---|---|
| Sin ítems | ||
Desglose de Costos
| Materia Prima | $3,303 |
| + Merma (10.0%) | $330 |
| Servicios | $11,000 |
| MO Overhead | $1,650 |
| COSTO CALCULADO | $16,284 |
| Ref. Excel | $16,115 |
| Diferencia | +$169 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |