1,235
Rendimiento (gr)
$59,528
Costo Calculado (lote)
4.0 hr
Hrs Servicios
0.67 hr
Hrs Mano de Obra
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Fuente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevos | 400 | gr | $16,000 | 1500 | $4,267 | ||
| Azucar blanca | 800 | gr | $180,000 | 50000 | $2,880 | ||
| Fecula de maiz | 30 | gr | $9,000 | 1000 | $270 | ||
| Materia Prima (live): | $7,417 | Agregar | |||||
MO Overhead
— tiempo de máquinas, setup, limpieza ($11,000/hr)
MO Directa (labor empleados)
— salario real × horas en el lote
Asignar empleado
| Concepto | Costo | Acciones |
|---|---|---|
| Sin ítems | ||
Desglose de Costos
| Materia Prima | $7,417 |
| + Merma (10.0%) | $742 |
| Servicios | $44,000 |
| MO Overhead | $7,370 |
| COSTO CALCULADO | $59,528 |
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |