PVP
$122,757
Margen
40.0%
Unids / Lote
1
Costo / Unidad
$73,654
Receta base:
Torta de Chocolate — Mediana
· Rendimiento: 1800.0 gr
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Costo/Unid | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masa de Chocolate
Masa de Chocolate |
1100 | gr | $62,292 | 4100 | $16,712 | $16,712 | |
|
Ganache Chocolate Negro
Ganache Chocolate Negro |
500 | gr | $116,116 | 2680 | $21,663 | $21,663 | |
| Arequipe | 100 | gr | $110,000 | 5000 | $2,200 | $2,200 | |
| Cobertura choco semiamargo | 100 | gr | $210,000 | 5000 | $4,200 | $4,200 | |
| Materia Prima: | $44,776 | $44,776 | |||||
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $44,776 | $44,776 |
| + Merma 10.0% | $4,478 | $4,478 |
| Servicios | $5,500 | $5,500 |
| Mano de Obra | $12,000 | $12,000 |
| Empaque y Otros | $7,900 | $7,900 |
| COSTO CALCULADO | $73,654 | $73,654 |
| PVP | $122,757 |
| Margen calculado | 40.0% |
| Costo unit. (Excel) | $73,654 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |