PVP
$4,908
Margen
50.0%
Unids / Lote
175
Costo / Unidad
$2,454
Receta base:
Galleta Mantequilla Dipped
· Rendimiento: 4605.0 gr
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Costo/Unid | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masa Azucarada
Masa Azucarada |
3105 | gr | $79,876 | 3105 | $79,876 | $456 | |
| Chocolate blanco ndc | 1500 | gr | $55,000 | 1000 | $82,500 | $471 | |
| Arequipe | 100 | gr | $110,000 | 5000 | $2,200 | $13 | |
| Almendra | 100 | gr | $13,000 | 150 | $8,667 | $50 | |
| Materia Prima: | $173,243 | $990 | |||||
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $173,243 | $990 |
| + Merma 10.0% | $17,324 | $99 |
| Servicios | $110,000 | $628 |
| Mano de Obra | $60,000 | $342 |
| Empaque y Otros | $17,646 | $101 |
| COSTO CALCULADO | $429,463 | $2,454 |
| PVP | $4,908 |
| Margen calculado | 50.0% |
| Costo unit. (Excel) | $2,454 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |