PVP
$7,830
Margen
40.2%
Unids / Lote
35
Costo / Unidad
$4,686
Receta base:
Arroz con leche — Vaso 4oz (35u)
· Rendimiento: 1.0 gr
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $77,926 | $2,226 |
| + Merma 10.0% | $7,793 | $223 |
| Servicios | $22,000 | $628 |
| Mano de Obra | $24,000 | $685 |
| Empaque y Otros | $34,300 | $980 |
| COSTO CALCULADO | $164,019 | $4,686 |
| PVP | $7,830 |
| Margen calculado | 40.2% |
| Costo unit. (Excel) | $4,698 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |