PVP
$43,747
Margen
40.0%
Unids / Lote
1
Costo / Unidad
$26,248
Receta base:
Torta de Chocolate — Mini
· Rendimiento: 470.0 gr
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Costo/Unid | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masa de Chocolate
Masa de Chocolate |
260 | gr | $62,292 | 4100 | $3,950 | $3,950 | |
|
Ganache Chocolate Negro
Ganache Chocolate Negro |
150 | gr | $116,116 | 2680 | $6,499 | $6,499 | |
| Arequipe | 40 | gr | $110,000 | 5000 | $880 | $880 | |
| Cobertura choco semiamargo | 30 | gr | $210,000 | 5000 | $1,260 | $1,260 | |
| Materia Prima: | $12,589 | $12,589 | |||||
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $12,589 | $12,589 |
| + Merma 10.0% | $1,259 | $1,259 |
| Servicios | $2,200 | $2,200 |
| Mano de Obra | $6,000 | $6,000 |
| Empaque y Otros | $4,700 | $4,700 |
| COSTO CALCULADO | $26,248 | $26,248 |
| PVP | $43,747 |
| Margen calculado | 40.0% |
| Costo unit. (Excel) | $26,248 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |