PVP
$2,129
Margen
51.0%
Unids / Lote
100
Costo / Unidad
$1,044
Receta base:
Galleta Chocochips
· Rendimiento: 1530.0 gr
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $47,852 | $479 |
| + Merma 10.0% | $4,785 | $48 |
| Servicios | $22,000 | $220 |
| Mano de Obra | $24,000 | $240 |
| Empaque y Otros | $7,800 | $78 |
| COSTO CALCULADO | $104,437 | $1,044 |
| PVP | $2,129 |
| Margen calculado | 51.0% |
| Costo unit. (Excel) | $1,064 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |