PVP
$200,633
Margen
40.0%
Unids / Lote
1
Costo / Unidad
$120,380
Receta base:
Torta de Chocolate — Extragrande
· Rendimiento: 3350.0 gr
| Ingrediente | Cant | Und | Valor Unitario | Gr. Prod. | Valor Total | Costo/Unid | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masa de Chocolate
Masa de Chocolate |
2100 | gr | $62,292 | 4100 | $31,906 | $31,906 | |
|
Ganache Chocolate Negro
Ganache Chocolate Negro |
800 | gr | $116,116 | 2680 | $34,661 | $34,661 | |
| Arequipe | 200 | gr | $110,000 | 5000 | $4,400 | $4,400 | |
| Cobertura choco semiamargo | 180 | gr | $210,000 | 5000 | $7,560 | $7,560 | |
| Materia Prima: | $78,527 | $78,527 | |||||
Resumen de Costos
| Concepto | Lote | / Unidad |
|---|---|---|
| Materia Prima | $78,527 | $78,527 |
| + Merma 10.0% | $7,853 | $7,853 |
| Servicios | $6,600 | $6,600 |
| Mano de Obra | $18,000 | $18,000 |
| Empaque y Otros | $10,900 | $10,900 |
| COSTO CALCULADO | $120,380 | $120,380 |
| PVP | $200,633 |
| Margen calculado | 40.0% |
| Costo unit. (Excel) | $120,380 |
Guardar como Variación
— misma receta, otro nombre/precio
Costos Fijos (÷ 1,000 u/mes)
| Alquiler cocina | $900 |
| Servicios (luz/agua) | $280 |
| Gas natural | $130 |
| Empaques y cajas | $200 |
| Internet | $80 |
| Total / unidad | $1,590 |